Indonesiainside.id – Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen Liga Inggris, The Reds sukses mengandaskan Manchester City 2-0 di Etihad, Minggu (23/2), sekaligus menjauhkan diri dari kejaran Arsenal dengan selisih 11 poin.
Duel sengit ini langsung dikuasai Liverpool sejak menit awal. Mohamed Salah membuka keunggulan pada menit ke-14 lewat penyelesaian klinisnya, sebelum Dominik Szoboszlai menggandakan keunggulan pada menit ke-37. Manchester City yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri gagal membalas hingga peluit akhir berbunyi.
Tambahan tiga poin membuat Liverpool kini mengoleksi 64 poin dari 27 pertandingan. Keunggulan mereka semakin terasa setelah Arsenal terpeleset di kandang sendiri, takluk dari West Ham United sehari sebelumnya.
The Reds menjadi satu-satunya tim di tiga besar yang meraih kemenangan pekan ini. Arsenal masih tertahan di posisi kedua dengan 53 poin, sedangkan Nottingham Forest di peringkat ketiga tertinggal jauh dengan 47 poin. Manchester City semakin tercecer di peringkat keempat dengan 44 poin, hanya unggul selisih gol dari Newcastle yang menempati posisi kelima usai menang dramatis 4-3 atas Forest.
Persaingan zona Eropa juga semakin ketat. Bournemouth dan Chelsea sama-sama mengoleksi 43 poin di posisi keenam dan ketujuh, meski sama-sama tumbang pekan ini. Aston Villa membayangi di posisi kedelapan dengan 42 poin, diikuti Brighton (40 poin) dan Fulham (39 poin).
Klasemen Sementara Liga Inggris Pekan ke-27
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih gol | Poin |
| 1. | Liverpool | 27 | 19 | 7 | 1 | 38 | 64 |
| 2. | Arsenal | 26 | 15 | 8 | 3 | 28 | 53 |
| 3. | Nottingham Forest | 26 | 14 | 5 | 7 | 11 | 47 |
| 4. | Manchester City | 26 | 13 | 5 | 8 | 15 | 44 |
| 5. | Newcastle | 26 | 13 | 5 | 8 | 10 | 44 |
| 6. | Bournemouth | 26 | 12 | 7 | 7 | 14 | 43 |
| 7. | Chelsea | 26 | 12 | 7 | 7 | 12 | 43 |
| 8. | Aston Villla | 27 | 11 | 9 | 7 | -2 | 42 |
| 9. | Brighton | 26 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 |
| 10. | Fulham | 26 | 10 | 9 | 7 | 3 | 39 |
| 11. | Brentford | 26 | 11 | 4 | 11 | 5 | 37 |
| 12. | Tottenham | 26 | 10 | 3 | 13 | 15 | 33 |
| 13. | Crystal Palace | 26 | 8 | 9 | 9 | -1 | 33 |
| 14. | Everton | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 |
| 15. | Manchester United | 26 | 8 | 6 | 12 | -7 | 30 |
| 16. | West Ham | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 |
| 17. | Wolves | 26 | 6 | 4 | 16 | -18 | 22 |
| 18. | Ipswich | 26 | 3 | 8 | 15 | -30 | 17 |
| 19. | Leicester | 26 | 4 | 5 | 17 | -34 | 17 |
| 20. | Southampton | 26 | 2 | 3 | 21 | -42 | 9 |
(Ant)