Indonesiainside.id – Real Madrid masih memimpin klasemen sementara La Liga Spanyol dengan koleksi 51 poin dari 24 pertandingan. Namun, posisi Los Blancos belum aman. Barcelona punya peluang besar untuk merebut puncak klasemen jika mampu menaklukkan Rayo Vallecano dalam laga Selasa dini hari WIB.
Blaugrana saat ini berada di peringkat ketiga dengan 48 poin, hanya terpaut tiga angka dari Madrid. Jika menang, Barcelona akan menyamai perolehan poin rival abadinya dan berpotensi unggul dalam selisih gol.
Real Madrid meraih hasil imbang 1-1 dalam laga melawan Osasuna. Los Blancos unggul lebih dulu melalui gol Kylian Mbappe pada menit ke-15. Namun, mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-39 akibat kartu merah yang diterima Jude Bellingham karena tindakan agresif terhadap wasit.
Osasuna memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan menyamakan kedudukan melalui penalti Ante Budimir pada menit ke-58, setelah Eduardo Camavinga melakukan pelanggaran di kotak terlarang.
Di sisi lain, Atletico Madrid juga gagal memanfaatkan kesempatan untuk naik ke puncak. Los Rojiblancos saat ini berada di posisi kedua dengan 50 poin, hanya selisih satu angka dari Madrid. Pada pertandingan terakhir, Atletico harus puas bermain imbang 1-1 melawan Celta Vigo.
Athletic Bilbao mengamankan peringkat keempat dengan 45 poin dan terus bersaing di zona Liga Champions. Villarreal menempati posisi kelima dengan 41 poin, sementara Rayo Vallecano berada di peringkat keenam dengan 35 poin dan masih berpeluang memperkecil jarak dengan Villarreal.
Mallorca menempel ketat di posisi ketujuh dengan 34 poin, hanya terpaut satu angka dari Vallecano dalam perebutan tiket kompetisi Eropa.
Klasemen Sementara Liga Spanyol Pekan ke-24
| Peringkat | Tim | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 3 | +29 | 51 |
| 2 | Atlético Madrid | 24 | 14 | 8 | 2 | +23 | 50 |
| 3 | Barcelona | 23 | 15 | 3 | 5 | +39 | 48 |
| 4 | Athletic Bilbao | 24 | 12 | 9 | 3 | +16 | 45 |
| 5 | Villarreal | 24 | 11 | 8 | 5 | +12 | 41 |
| 6 | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | +3 | 35 |
| 7 | Mallorca | 24 | 10 | 4 | 10 | -7 | 34 |
| 8 | Osasuna | 24 | 7 | 11 | 6 | -4 | 32 |
| 9 | Real Sociedad | 23 | 9 | 4 | 10 | 0 | 31 |
| 10 | Girona | 24 | 9 | 4 | 11 | -3 | 31 |
| 11 | Sevilla | 24 | 8 | 7 | 9 | -5 | 31 |
| 12 | Getafe | 24 | 7 | 9 | 8 | +2 | 30 |
| 13 | Celta Vigo | 24 | 8 | 5 | 11 | -3 | 29 |
| 14 | Real Betis | 23 | 7 | 8 | 8 | -4 | 29 |
| 15 | Espanyol | 24 | 6 | 6 | 12 | -13 | 24 |
| 16 | Leganés | 24 | 5 | 9 | 10 | -13 | 24 |
| 17 | Las Palmas | 24 | 6 | 5 | 13 | -12 | 23 |
| 18 | Valencia | 24 | 5 | 8 | 11 | -13 | 23 |
| 19 | Alavés | 24 | 5 | 7 | 12 | -10 | 22 |
| 20 | Valladolid | 24 | 4 | 3 | 27 | -37 | 15 |
(Ant)