Indonesiainside.id – Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM) secara resmi mengumumkan daftar sementara pembalap MotoGP musim 2025.
Sebanyak 22 pembalap dipastikan akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia, dengan berbagai perubahan besar termasuk perpindahan tim dan kehadiran tiga debutan di kelas utama.
Dari daftar tersebut, tercatat ada sembilan pembalap yang berganti tim, salah satunya adalah Jorge Martin. Juara bertahan MotoGP itu memutuskan meninggalkan Prima Pramac Yamaha dan memulai petualangan baru bersama Aprilia Racing.
Nama besar lainnya, Marc Marquez, juga mencuri perhatian. Pemegang enam gelar juara dunia ini akan debut bersama Ducati Lenovo Team setelah sebelumnya membela Gresini Racing. Sementara itu, posisi Marquez di Gresini diisi oleh Fermin Aldeguer, yang siap menjalani musim penuh pertamanya di MotoGP.
Selain perubahan tim, MotoGP 2025 juga akan menyambut tiga pembalap debutan yang akan menjajal kerasnya persaingan di kelas premier. Kehadiran mereka dipastikan akan menambah warna kompetisi yang semakin kompetitif.
Sebelum kompetisi resmi dimulai, para pembalap akan menjalani rangkaian tes pramusim. Sesi shakedown akan berlangsung lebih awal, pada 31 Januari hingga 2 Februari di Sirkuit Sepang, Malaysia.
Setelah itu, tes pramusim reguler digelar di dua sirkuit Asia Tenggara. Tes pertama berlangsung di Sirkuit Sepang pada 5-7 Februari, dilanjutkan dengan tes kedua pada 12-13 Februari di Sirkuit Buriram, Thailand.
Musim 2025 menjanjikan persaingan sengit dengan sejumlah perubahan besar, debutan berbakat, dan bintang-bintang yang mencoba peruntungan bersama tim baru.
Berikut daftar 22 pembalap sementara MotoGP untuk musim 2025
| No. | Nama | Kebangsaan | Tim | Motor |
| 5. | Johan Zarco | Perancis | Honda LCR | Honda |
| 10. | Luca Marini | Italia | Honda HRC | Honda |
| 12. | Maverick Vinales | Spanyol | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 20. | Fabio Quartararo | Perancis | Yamaha MotoGP Team | Yamaha |
| 21. | Franco Morbidelli | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
| 23. | Enea Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 25. | Raul Fernandez | Spanyol | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia |
| 33. | Brad Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 35. | Somkiat Chantra | Thailand | Honda LCR | Honda |
| 36. | Joan Mir | Spanyol | Honda HRC | Honda |
| 37. | Pedro Acosta | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 42. | Alex Rins | Spanyol | Yamaha MotoGP Team | Yamaha |
| 43. | Jack Miller | Australia | Prima Pramac | Yamaha |
| 49. | Fabio Di Giannantonio | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
| 54. | Fermin Aldeguer | Spanyol | Gresini Racing | Ducati |
| 63. | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 72. | Marco Bezzcchi | Italia | Aprilia Racing | Aprilia |
| 73. | Alex Marquez | Spanyol | Gresini Racing | Ducati |
| 79. | Oi Ogura | Jepang | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia |
| 88. | Miguel Oliveira | Portugal | Prima Pramac | Yamaha |
| 89. | Jorge Martin | Spanyol | Aprilia Racing | Aprilia |
| 93. | Marc Marquez | Spanyol | Ducati Lenovo Team | Ducati |
(Ant)