Indonesiainside.id – Napoli harus gigit jari setelah gagal merebut puncak klasemen Liga Italia. Tim asuhan Antonio Conte tumbang 1-2 dari Como dalam laga pekan ke-26, membuat mereka tetap tertahan di posisi kedua.
Hasil ini jadi keuntungan bagi Inter Milan. Meski belum bermain di pekan ini, Nerazzurri tetap nyaman di puncak dengan koleksi 57 poin, unggul satu angka dari Napoli.
Di sisi lain, Juventus kembali menunjukkan taringnya usai tersingkir dari Liga Champions. Bermain di Allianz Stadium, Si Nyonya Tua sukses menaklukkan Cagliari dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan ini cukup untuk membawa Juve naik ke peringkat keempat dengan 49 poin, unggul dua angka dari Lazio di posisi kelima.
Sementara itu, Atalanta tampil beringas di markas Empoli. La Dea berpesta lima gol tanpa balas, mengamankan kemenangan telak 5-0. Tiga poin ini menjaga asa Atalanta dalam perburuan gelar, kini mereka bertengger di peringkat ketiga dengan 54 poin.
Persaingan di papan atas Serie A makin panas! Napoli masih berusaha mengejar Inter, Juve kian stabil, dan Atalanta mengancam.
Klasemen Liga Italia Pekan ke-26
| No | Tim | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Margin gol | Poin |
| 1. | Inter Milan | 26 | 17 | 6 | 3 | 59:24 | 57 |
| 2. | Napoli | 26 | 17 | 5 | 4 | 42:21 | 56 |
| 3. | Atalanta | 26 | 16 | 6 | 4 | 59:26 | 54 |
| 4. | Juventus | 26 | 12 | 13 | 1 | 43:21 | 49 |
| 5. | Lazio | 26 | 14 | 5 | 7 | 47:34 | 47 |
| 6. | Fiorentina | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:28 | 42 |
| 7. | AC Milan | 25 | 11 | 8 | 6 | 37:26 | 41 |
| 8. | Bologna | 25 | 10 | 11 | 4 | 38:31 | 41 |
| 9. | Roma | 25 | 10 | 7 | 8 | 36:29 | 37 |
| 10. | Udinese | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:37 | 36 |
| 11. | Torino | 26 | 7 | 10 | 9 | 29:32 | 31 |
| 12. | Genoa | 26 | 7 | 9 | 10 | 24:34 | 30 |
| 13, | Como | 26 | 7 | 7 | 12 | 32:41 | 28 |
| 14. | Verona | 26 | 8 | 2 | 16 | 27:54 | 26 |
| 15. | Cagliari | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:40 | 25 |
| 16. | Lecce | 26 | 6 | 7 | 13 | 18:42 | 25 |
| 17. | Parma | 26 | 5 | 8 | 13 | 32:45 | 23 |
| 18. | Empoli | 26 | 4 | 9 | 13 | 22:43 | 21 |
| 19. | Venezia | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:41 | 17 |
| 20. | Monza | 25 | 2 | 8 | 15 | 21:39 | 14 |
(Ant)